Discover a diverse collection of the latest unique baby names tailored for parents looking for unique selections. Each name spans various genders, religions, and meanings – giving each its individuality and charm. Uncover their popularity trends, pronunciation nuances, and trend categories to narrow your search down for that ideal moniker for your newborn bundle of joy!
At our resource, we take great pride in curating a selection of rare and unusual baby boy and girl names that exude individuality and charm. When selecting a name for your newborn baby, careful thought must go into selecting an exceptional and meaningful name; below you can browse an exclusive list of extraordinary names to assist in your decision-making process.
| S.no | Name | Gender | Religion | Meaning | Popularity | Pronunciation | Trend Category |
| 1 | Arjun | Male | Hindu | “Bright” or “Shining” | High | AR-jun | Classic |
| 2 | Aaradhya | Female | Hindu | “Worshipped” | Moderate | Aa-ra-dhya | Modern |
| 3 | Kabir | Male | Sikh | “Great” or “Powerful” | High | KA-beer | Classic |
| 4 | Saanvi | Female | Hindu | “Goddess Lakshmi” | High | SAAN-vee | Trendy |
| 6 | Aarav | Male | Hindu | “Peaceful” | Very High | AA-rav | Modern |
| 7 | Diya | Female | Hindu | “Lamp” or “Light” | High | DEE-ya | Classic |
| 8 | Ishan | Male | Hindu | “Lord Shiva” | Moderate | EE-shan | Classic |
| 9 | Amaya | Female | Hindu | “Night Rain” | High | A-ma-ya | Trendy |
| 10 | Advik | Male | Hindu | “Unique” or “Different” | High | AD-vik | Modern |
| 11 | Myra | Female | Hindu | “Sweet” or “Beloved” | High | MY-ra | Trendy |
| 12 | Reyansh | Male | Hindu | “Ray of Light” | Very High | REE-ansh | Modern |
| 13 | Ananya | Female | Hindu | “Unique” or “Different” | High | A-nan-ya | Classic |
| 14 | Vihaan | Male | Hindu | “Morning Dawn” | Very High | VEE-haan | Trendy |
| 15 | Avani | Female | Hindu | “Earth” or “Nature” | High | A-va-ni | Classic |
| 16 | Vihaan | Male | Hindu | “Morning Dawn” | Very High | VEE-haan | Trendy |
| 17 | Avani | Female | Hindu | “Earth” or “Nature” | High | A-va-ni | Classic |
| 18 | Atharv | Male | Hindu | “Knowledge” or “Lord Ganesh” | High | AH-tharv | Classic |
| 19 | Shanaya | Female | Hindu | “First Ray of Sun” | Moderate | sha-NAY-a | Trendy |
| 20 | Kabir | Male | Muslim | “Great” or “Powerful” | High | KA-beer | Classic |
| 21 | Zoya | Female | Muslim | “Alive” or “Loving” | High | ZOY-ah | Trendy |
| 22 | Rehan | Male | Muslim | “Scented” or “Blessed” | High | RE-han | Classic |
| 23 | Aisha | Female | Muslim | “Alive” or “Living” | Very High | AY-shah | Trendy |
| 24 | Rohan | Male | Hindu | “Ascending” or “Healing” | Very High | RO-han | Classic |
| 25 | Ishika | Female | Hindu | “Sacred” or “Pure” | Moderate | EE-shee-ka | Trendy |
| 26 | Aarush | Male | Hindu | “First Ray of Sun” | High | AA-roosh | Modern |
| 27 | Anika | Female | Hindu | “Grace” or “Goddess Durga” | High | A-nee-ka | Classic |
| 28 | Vihaan | Male | Hindu | “Morning Dawn” | Very High | VEE-haan | Trendy |
| 29 | Avani | Female | Hindu | “Earth” or “Nature” | High | A-va-ni | Classic |
| 30 | Arnav | Male | Hindu | “Ocean” or “Sea” | Very High | AR-nav | Trendy |
From culturally significant options to modern favorites, this comprehensive list offers parents insight and inspiration in their search for unique baby names.
| S.no | Name | Gender | Religion | Meaning | Popularity | Pronunciation | Trend Category |
| 31 | Rehan | Male | Muslim | “Scented” or “Blessed” | High | RE-han | Classic |
| 32 | Aisha | Female | Muslim | “Alive” or “Living” | Very High | AY-shah | Trendy |
| 33 | Rohan | Male | Hindu | “Ascending” or “Healing” | Very High | RO-han | Classic |
| 34 | Ishika | Female | Hindu | “Sacred” or “Pure” | Moderate | EE-shee-ka | Trendy |
| 35 | Aarush | Male | Hindu | “First Ray of Sun” | High | AA-roosh | Modern |
| 36 | Anika | Female | Hindu | “Grace” or “Goddess Durga” | High | A-nee-ka | Classic |
| 37 | Vihaan | Male | Hindu | “Morning Dawn” | Very High | VEE-haan | Trendy |
| 38 | Avani | Female | Hindu | “Earth” or “Nature” | High | A-va-ni | Classic |
| 39 | Arnav | Male | Hindu | “Ocean” or “Sea” | Very High | AR-nav | Trendy |
| 40 | Rehan | Male | Muslim | “Scented” or “Blessed” | High | RE-han | Classic |
| 41 | Aisha | Female | Muslim | “Alive” or “Living” | Very High | AY-shah | Trendy |
| 42 | Rohan | Male | Hindu | “Ascending” or “Healing” | Very High | RO-han | Classic |
| 43 | Meera | Female | Hindu | “Prosperous” or “Goddess Durga” | Very High | MEE-ra | Trendy |
| 44 | Krish | Male | Hindu | “Divine” or “Lord Krishna” | Very High | KREESH | Modern |
| 45 | Dia | Female | Hindu | “Divine” or “Splendor” | High | DEE-ah | Trendy |
| 46 | Vihaan | Male | Hindu | “Morning Dawn” | Very High | VEE-haan | Trendy |
| 47 | Avani | Female | Hindu | “Earth” or “Nature” | High | A-va-ni | Classic |
| 48 | Reyansh | Male | Hindu | “Ray of Light” | Very High | REE-ansh | Modern |
| 49 | Krish | Male | Hindu | “Divine” or “Lord Krishna” | Very High | KREESH | Modern |
| 50 | Kiara | Female | Hindu | “Dark-haired” or “Little Black One” | High | kee-AHR-ah | Trendy |
| 51 | Shaurya | Male | Hindu | “Bravery” or “Courage” | High | sha-oor-YA | Classic |
| 52 | Sanvi | Female | Hindu | “Goddess Lakshmi” | High | SAN-vee | Trendy |
| 53 | Vihaan | Male | Hindu | “Morning Dawn” | Very High | VEE-haan | Trendy |
| 54 | Avni | Female | Hindu | “Earth” or “Nature” | High | AV-nee | Classic |
| 55 | Arnav | Male | Hindu | “Ocean” or “Sea” | Very High | ar-NAHV | Trendy |
| 56 | Gaurav | Male | Hindu | “Pride” or “Honor” | Moderate | gowr-AHV | Classic |
| 57 | Ishani | Female | Hindu | “Goddess Parvati” | High | ee-SHAH-nee | Trendy |
| 58 | Siya | Female | Hindu | “Goddess Sita” | High | SEE-ya | Classic |
| 59 | Ayan | Male | Hindu | “Gift of God” or “Brahma” | Very High | AY-uhn | Modern |
| 60 | Amaira | Female | Hindu | “Princess” or “Leader” | High | a-MEER-ah | Trendy |
Each name chosen with care reveals its own story, representing both tradition and modernity. From timeless classics to trendy innovations, our selection spans various trends and categories. Explore gender-bending names that meet diverse preferences. This guide also serves as an indispensable resource for expectant parents looking for religious or meaning-driven names.
Choose a name with deep-seated traditions or one that stands out with bold character from this carefully compiled list. Our options offer something for every taste and style!
Related Post:- Top 100 Most Popular J Baby Boy Names Hindu of 2024
| S.no | Reyansh | Male | Hindu | “Ray of Light” | Very High | REE-ansh | Modern |
| 61 | Krish | Male | Hindu | “Divine” or “Lord Krishna” | Very High | KREESH | Modern |
| 62 | Kiara | Female | Hindu | “Dark-haired” or “Little Black One” | High | kee-AHR-ah | Trendy |
| 63 | Shaurya | Male | Hindu | “Bravery” or “Courage” | High | sha-oor-YA | Classic |
| 64 | Sanvi | Female | Hindu | “Goddess Lakshmi” | High | SAN-vee | Trendy |
| 65 | Vihaan | Male | Hindu | “Morning Dawn” | Very High | VEE-haan | Trendy |
| 66 | Avni | Female | Hindu | “Earth” or “Nature” | High | AV-nee | Classic |
| 67 | Arnav | Male | Hindu | “Ocean” or “Sea” | Very High | ar-NAHV | Trendy |
| 68 | Gaurav | Male | Hindu | “Pride” or “Honor” | Moderate | gowr-AHV | Classic |
| 69 | Siya | Female | Hindu | “Goddess Sita” | High | SEE-ya | Classic |
| 70 | Ayan | Male | Hindu | “Gift of God” or “Brahma” | Very High | AY-uhn | Modern |
| 71 | Amaira | Female | Hindu | “Princess” or “Leader” | High | a-MEER-ah | Trendy |
| 72 | Arya | Unisex | Hindu | “Noble” or “Great” | Very High | AR-yah | Trendy |
| 73 | Zoya | Female | Muslim | “Alive” or “Loving” | High | ZOY-ah | Trendy |
| 74 | Armaan | Male | Muslim | “Desire” or “Hope” | High | ar-MAHN | Classic |
| 75 | Ayesha | Female | Muslim | “Alive” or “Living” | Very High | eye-E-sha | Trendy |
| 76 | Ved | Male | Hindu | “Sacred Knowledge” | High | ved | Modern |
| 77 | Amara | Female | Hindu | “Eternal” or “Immortal” | High | ah-MAH-rah | Trendy |
| 78 | Aadi | Male | Hindu | “First” or “Beginning” | Very High | AH-dee | Modern |
| 79 | Ira | Female | Hindu | “Earth” or “Goddess Saraswati” | High | EE-rah | Trendy |
| 80 | Reyansh | Male | Hindu | “Ray of Light” | Very High | REE-ansh | Modern |
| 81 | Kiara | Female | Hindu | “Dark-haired” or “Little Black One” | High | kee-AHR-ah | Trendy |
| 82 | Shaurya | Male | Hindu | “Bravery” or “Courage” | High | sha-oor-YA | Classic |
| 83 | Sanvi | Female | Hindu | “Goddess Lakshmi” | High | SAN-vee | Trendy |
| 84 | Vihaan | Male | Hindu | “Morning Dawn” | Very High | VEE-haan | Trendy |
| 85 | Avni | Female | Hindu | “Earth” or “Nature” | High | AV-nee | Classic |
| 86 | Arnav | Male | Hindu | “Ocean” or “Sea” | Very High | ar-NAHV | Trendy |
| 87 | Gaurav | Male | Hindu | “Pride” or “Honor” | Moderate | gowr-AHV | Classic |
| 89 | Aradhya | Female | Hindu | “Devotee of God” | High | A-ra-dhya | Trendy |
| 90 | Zara | Female | Muslim | “Princess” | High | ZAH-rah | Trendy |
| 91 | Aarush | Male | Hindu | “First Ray of Sun” | High | AA-roosh | Modern |
| 92 | Anaya | Female | Hindu | “Caring” or “Compassionate” | High | A-na-ya | Trendy |
| 93 | Krish | Male | Hindu | “Divine” or “Lord Krishna” | Very High | KREESH | Modern |
| 94 | Kiara | Female | Hindu | “Dark-haired” or “Little Black One” | High | kee-AHR-ah | Trendy |
| 95 | Shaurya | Male | Hindu | “Bravery” or “Courage” | High | sha-oor-YA | Classic |
| 96 | Sanvi | Female | Hindu | “Goddess Lakshmi” | High | SAN-vee | Trendy |
| 97 | Vihaan | Male | Hindu | “Morning Dawn” | Very High | VEE-haan | Trendy |
| 98 | Avni | Female | Hindu | “Earth” or “Nature” | High | AV-nee | Classic |
| 99 | Arnav | Male | Hindu | “Ocean” or “Sea” | Very High | ar-NAHV | Trendy |
| 100 | Gaurav | Male | Hindu | “Pride” or “Honor” | Moderate | gowr-AHV | Classic |
| 101 | Siya | Female | Hindu | “Goddess Sita” | High | SEE-ya | Classic |
| 102 | Ayan | Male | Hindu | “Gift of God” or “Brahma” | Very High | AY-uhn | Modern |
| 103 | Amaira | Female | Hindu | “Princess” or “Leader” | High | a-MEER-ah | Trendy |